به گزارش پایگاه خبری ” چرخ اقتصاد” علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۳۰ فروردین – ۰۸:۳۰ |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۳۸,۲۶۸,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۵۱,۰۲۴,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۳۷,۷۵۸,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۳۷,۷۵۸,۰۸۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۶۴,۵۱۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۲,۳۷۳.۷۳ |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | ۴۴۶,۴۳۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۴۰۸,۸۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۶۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۳۲,۷۲۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۷۲,۴۳۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۶,۱۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۵,۸۴۰,۰۰۰ |









