به گزارش پایگاه خبری ” چرخ اقتصاد” علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۳۵,۵۳۳,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۴۷,۳۷۶,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۳۵,۰۵۹,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۳۵,۰۵۸,۷۹۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۵۴,۰۱۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۵۳,۹۳۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۲,۳۳۶.۱۲ |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | ۴۱۹,۳۷۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۳۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۲۵۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۱,۲۳۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۵,۷۳۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۷,۵۶۰,۰۰۰ |









