به گزارش پایگاه خبری ” چرخ اقتصاد” قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز ۲۴ دی۱۴۰۲مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 456,000,000 | 383,033,000 |
سورن پلاس (فول) | 654,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس موتور XU7P | 570,000,000 | 459,189,000 |
سورن پلاس (ارتقاء) | 665,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | 690,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (تیپ 1) | 753,000,000 | 349,800,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 865,000,000 | 482,000,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | 910,000,000 | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 950,000,000 | 545,134,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | 1,024,000,000 | — |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | 692,166,000 |
پژو پارس | 588,000,000 | 294,133,000 |
پژو پارس سفارشی | 615,000,000 | 309,545,000 |
پژو پارس سفارشی ELX | 654,000,000 | 333,897,000 |
پژو پارس TU5 | 740,000,000 | 275,200,000 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 585,000,000 | توقف تولید |
پژو 207 موتور TU3 | 595,000,000 | 323,837,000 |
پژو 207 تیپ 5 | 613,000,000 | 348,800,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 660,000,000 | 334,677,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | 676,000,000 | — |
پژو 207 دندهای برقی | 685,000,000 | 318,600,000 |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | 701,000,000 | — |
پژو 207 دندهای پانوراما | 720,000,000 | 343,700,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 733,000,000 | 498,584,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 844,000,000 | 420,428,000 |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | 870,000,000 | — |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | 965,000,000 | 602,735,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ناموجود | 418,870,000 |
رانا پلاس | 548,000,000 | 329,134,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 570,000,000 | — |
رانا پلاس پانوراما | 635,000,000 | 343,555,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | 660,000,000 | — |
تارا دستی | 722,000,000 | 394,494,000 |
تارا دستی V1 | 785,000,000 | 580,120,000 |
تارا اتوماتیک | 830,000,000 | 490,551,000 |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | 878,000,000 | — |
تارا اتوماتیک V4 | 1,070,000,000 | 681,434,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,330,000,000 | 993,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,670,000,000 | 1,023,094,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,800,000,000 | 1,213,954,000 |
هایما 7X | 1,738,000,000 | 1,482,224,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,265,000,000 | 1,885,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,553,000,000 | 1,540,650,000 |
شاین مکس بنزینی | به زودی | 1,550,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | به زودی | 406,615,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 402,000,000 | 323,757,000 |
ساینا S (استاندارد) | 410,000,000 | 330,490,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 427,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | 485,000,000 | 330,932,000 |
کوییک | 380,000,000 | 256,727,000 |
کوییک اتوماتیک | 492,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R | 388,000,000 | 255,999,000 |
کوییک R تیپ S | 395,000,000 | 286,252,000 |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | 402,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 498,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 393,000,000 | 281,590,000 |
کوییک S (استاندارد) | 402,000,000 | 287,966,000 |
کوییک GXR | 410,000,000 | 370,000,000 |
کوییک GXL | 392,500,000 | 359,974,000 |
شاهین G (استاندارد) | 660,000,000 | 435,199,000 |
شاهین اتوماتیک G | 775,000,000 | 641,718,000 |
سایپا 151 | 284,000,000 | 236,034,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 286,000,000 | 259,034,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 553,000,000 | 534,000,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 564,000,000 | 556,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 593,000,000 | 554,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 599,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 692,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 634,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | به زودی | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | 769,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,230,000,000 | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,490,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,690,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | به زودی | 1,400,963,000 |
زوتی DL5 | 1,340,000,000 | 1,059,966,000 |
زوتی DL5 | 1,320,000,000 | 1,059,966,000 |